Gespeicherte Fassung vom 17.09.2026. Diese Datei funktioniert offline und enthält keine Verweise auf fremde Server.
Für eine Phase im Kaloriendefizit: kurze Pausen, etwas höhere Wiederholungen und dichte Einheiten. Wichtig ist dabei, dass die Last hoch genug bleibt — Muskulatur wird im Defizit über schweres Training gehalten, nicht über zusätzliche Wiederholungen mit leichtem Gewicht. Vier Ganzkörpereinheiten halten die Frequenz hoch, während der Umfang pro Einheit moderat bleibt.
Vorderansicht
Rückansicht
Primär: Beinbeuger, Bizeps, Gerader Bauchmuskel, Gesäß, Hintere Schulter, Latissimus, Mittlere/untere Brust, Mittlerer Trapez/Rhomboiden, Obere Brust, Quadrizeps, Schräge Bauchmuskeln, Seitliche Schulter, Trizeps, Vordere Schulter, Waden
Sekundär: Abduktoren, Adduktoren, Oberer Trapez, Rotatorenmanschette, Rückenstrecker, Unterarme
Aufwärmen: Fünf bis acht Minuten locker radeln oder zügig gehen. Danach die Gelenke der ersten beiden Übungen mobilisieren und je zwei leichte Aufwärmsätze mit deutlich reduziertem Gewicht.
| Übung | Sätze | Wdh. | RIR | Pause | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Langhantel-Kniebeuge Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Kurzhantel-Bankdrücken Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Latzug breit Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Liegender Beinbeuger Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Seitheben mit Kurzhanteln Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Unterarmstütz Angabe in Sekunden je Satz. Brich ab, sobald die Hüfte absinkt. | 3 | 20–45 | 1 | 2 Min |
Halte die Pausen kurz, aber nicht so kurz, dass die Technik leidet.
Aufwärmen: Fünf bis acht Minuten locker radeln oder zügig gehen. Danach die Gelenke der ersten beiden Übungen mobilisieren und je zwei leichte Aufwärmsätze mit deutlich reduziertem Gewicht.
| Übung | Sätze | Wdh. | RIR | Pause | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumänisches Kreuzheben Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Klimmzug im Untergriff Wenn dir die obere Wiederholungszahl zu leicht fällt, verlangsame die Ausführung oder erhöhe den Hebel. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Brustpresse an der Maschine Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Beinpresse Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Face Pull Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Crunch am Kabelzug Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min |
Halte die Reihenfolge ein: die Grundübungen am Anfang verlangen die meiste Technik und Konzentration.
Aufwärmen: Fünf bis acht Minuten locker radeln oder zügig gehen. Danach die Gelenke der ersten beiden Übungen mobilisieren und je zwei leichte Aufwärmsätze mit deutlich reduziertem Gewicht.
| Übung | Sätze | Wdh. | RIR | Pause | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzhantel-Schrägbankdrücken Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Sitzendes Kabelrudern Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Bulgarian Split Squat Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Schulterdrücken an der Maschine Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Seitheben am Kabelzug Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Trizepsdrücken am Kabel mit Seil Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Wadenheben stehend Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min |
Halte die Reihenfolge ein: die Grundübungen am Anfang verlangen die meiste Technik und Konzentration.
Aufwärmen: Fünf bis acht Minuten locker radeln oder zügig gehen. Danach die Gelenke der ersten beiden Übungen mobilisieren und je zwei leichte Aufwärmsätze mit deutlich reduziertem Gewicht.
| Übung | Sätze | Wdh. | RIR | Pause | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip Thrust mit Langhantel Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Langhantelrudern vorgebeugt Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Liegestütze Wenn dir die obere Wiederholungszahl zu leicht fällt, verlangsame die Ausführung oder erhöhe den Hebel. | 3 | 8–15 | 1 | 2 Min | |
| Beinstrecker Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Curl am Kabelzug Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Trizeps-Kickbacks Wähle ein Gewicht, mit dem du die obere Wiederholungszahl sauber schaffst. | 3 | 8–15 | 1 | 1 Min | |
| Seitstütz Angabe in Sekunden je Satz. Brich ab, sobald die Hüfte absinkt. | 3 | 20–45 | 1 | 2 Min |
Lege zwischen zwei Einheiten möglichst einen Ruhetag. Notiere Gewicht und Wiederholungen, damit du die Progression nachvollziehen kannst.
Arbeite mit doppelter Progression: Bleibe beim selben Gewicht, bis du in allen Sätzen die obere Wiederholungszahl (15) mit dem vorgegebenen RIR sauber erreichst. Erst dann erhöhst du die Last um die kleinste verfügbare Stufe — bei Grundübungen etwa 2,5 kg, bei Isolationsübungen 1 bis 2 kg — und beginnst wieder am unteren Ende des Wiederholungsbereichs.
Plane alle vier bis acht Wochen eine leichtere Woche ein: gleiche Übungen, etwa die Hälfte der Sätze und deutlich mehr Abstand zum Muskelversagen. Diese Woche ist kein Rückschritt, sondern der Teil, in dem die Anpassung sichtbar wird.
Im Kaloriendefizit ist Halten bereits ein Erfolg. Erwarte keine Steigerung in jeder Einheit und reduziere lieber den Umfang als die Last.